Jornadas y resultados
Resultado, goles y MVP de cada jornada de La Liga de Malitos: 59 jornadas disputadas y 1026 goles en 3 temporadas. Cada jornada tiene su propia página con las alineaciones, la cronología de goles y la clasificación.
Temporada 2026-27 (en curso)
| Jornada | Partido | Resultado | MVP |
|---|---|---|---|
| Jornada 10 | Rojos – Negros | 11–6 | Juanka |
| Jornada 9 | Azules – Blancos | 7–6 | Lalo |
| Jornada 8 | Azules – Rojos | 6–14 | Alex |
| Jornada 7 | Blancos – Negros | 10–10 | Josemi |
| Jornada 6 | Negros – Azules | 7–7 | Rafa |
| Jornada 5 | Rojos – Blancos | 10–9 | Josemi |
| Jornada 4 | Blancos – Azules | 17–11 | Joaquin |
| Jornada 3 | Rojos – Negros | 7–4 | Fran |
| Jornada 2 | Rojos – Azules | 5–6 | Dani Rubio |
| Jornada 1 | Negros – Blancos | 13–9 | Juanky |
Temporada 2025-26
| Jornada | Partido | Resultado | MVP |
|---|---|---|---|
| Jornada 36 | Blancos – Negros | 16–6 | Josemi |
| Jornada 35 | Blancos – Negros | 13–6 | Joaquin, Isma |
| Jornada 34 | Blancos – Negros | 10–16 | Joaquin |
| Jornada 33 | Blancos – Negros | 7–5 | Javi |
| Jornada 32 | Blancos – Negros | 8–8 | Rafa |
| Jornada 31 | Blancos – Negros | 10–8 | Josemi |
| Jornada 30 | Blancos – Negros | 10–9 | Dani |
| Jornada 29 | Blancos – Negros | 13–3 | Josemi |
| Jornada 28 | Blancos – Negros | 17–13 | Josemi |
| Jornada 27 | Blancos – Negros | 6–4 | Rafa |
| Jornada 26 | Blancos – Negros | 9–10 | Josemi |
| Jornada 25 | Blancos – Negros | 6–7 | Cabanillas |
| Jornada 24 | Blancos – Negros | 7–8 | Isma |
| Jornada 23 | Blancos – Negros | 13–12 | Josemi |
| Jornada 22 | Blancos – Negros | 8–14 | Juanka |
| Jornada 21 | Blancos – Negros | 5–13 | Juanky |
| Jornada 20 | Blancos – Negros | 12–11 | Dani Rubio |
| Jornada 19 | Blancos – Negros | 7–4 | Juanky |
| Jornada 18 | Blancos – Negros | 3–4 | Rafa |
| Jornada 17 | Blancos – Negros | 5–14 | Dani Rubio |
| Jornada 16 | Blancos – Negros | 6–13 | Lalo |
| Jornada 15 | Blancos – Negros | 10–14 | Isma |
| Jornada 14 | Blancos – Negros | 13–4 | Javi |
| Jornada 13 | Blancos – Negros | 7–8 | Raul II |
| Jornada 12 | Blancos – Negros | 5–8 | Raul |
| Jornada 11 | Blancos – Negros | 8–7 | Lalo |
| Jornada 10 | Blancos – Negros | 11–9 | Dani Rubio |
| Jornada 9 | Blancos – Negros | 8–4 | Javi |
| Jornada 8 | Blancos – Negros | 13–10 | Javi |
| Jornada 7 | Blancos – Negros | 9–7 | Juanky |
| Jornada 6 | Blancos – Negros | 9–9 | Joselito |
| Jornada 5 | Blancos – Negros | 14–10 | Isma |
| Jornada 4 | Blancos – Negros | 12–4 | Fran |
| Jornada 3 | Blancos – Negros | 4–12 | Dani Rubio |
| Jornada 2 | Blancos – Negros | 7–7 | Isma |
| Jornada 1 | Blancos – Negros | 8–10 | Josemi |
Temporada 2024-25
| Jornada | Partido | Resultado | MVP |
|---|---|---|---|
| Jornada 17 | Blancos – Negros | 9–9 | Jimmy, Isma |
| Jornada 16 | Blancos – Negros | 8–8 | Josemi |
| Jornada 15 | Blancos – Negros | 12–13 | Joselito |
| Jornada 14 | Blancos – Negros | 6–8 | Josemi |
| Jornada 13 | Blancos – Negros | 5–18 | – |
| Jornada 12 | Blancos – Negros | 8–7 | – |
| Jornada 11 | Blancos – Negros | 7–3 | Josemi |
| Jornada 10 | Blancos – Negros | 17–14 | Josemi, Isma |
| Jornada 9 | Blancos – Negros | 4–6 | Javi |
| Jornada 8 | Blancos – Negros | 6–6 | Miguel |
| Jornada 7 | Blancos – Negros | 3–7 | – |
| Jornada 6 | Blancos – Negros | 5–6 | Isma, Juanka |
| Jornada 5 | Blancos – Negros | 7–9 | Juanka, Joselito, Raul, Javi |
