Jugadores de La Liga de Malitos
48 jugadores han disputado al menos un partido en la liga. El máximo goleador histórico es Josemi con 167 goles en 57 partidos. Cada ficha reúne sus estadísticas por temporada, sus últimos partidos y los récords que lidera.
Temporada 2026-27 (en curso)
| Jugador | PJ | G | A | MVP | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Josemi | 57 | 167 | 64 | 13 | 3 |
| Isma | 43 | 138 | 41 | 8 | 3 |
| Javi | 36 | 84 | 26 | 6 | 3 |
| Juanky | 49 | 75 | 49 | 4 | 3 |
| Juanka | 22 | 63 | 12 | 4 | 3 |
| Rafa | 53 | 57 | 50 | 4 | 3 |
| Dani | 43 | 50 | 36 | 1 | 3 |
| Dani Rubio | 27 | 45 | 71 | 5 | 3 |
| Joselito | 55 | 44 | 22 | 3 | 3 |
| Raul II | 33 | 28 | 21 | 1 | 2 |
| Mikel | 21 | 28 | 17 | 0 | 2 |
| Raul | 41 | 25 | 11 | 2 | 3 |
| Cabanillas | 25 | 23 | 14 | 1 | 3 |
| Mario | 29 | 22 | 15 | 0 | 3 |
| Lalo | 56 | 20 | 14 | 3 | 3 |
| Joaquin | 11 | 18 | 11 | 3 | 3 |
| Fran | 20 | 15 | 11 | 2 | 3 |
| Miguel | 5 | 15 | 4 | 1 | 2 |
| Vicente | 19 | 11 | 7 | 0 | 3 |
| Ruben | 3 | 7 | 11 | 0 | 2 |
| Alex | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| Paillo | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| Cucu | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Jose Mari | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Víctor | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Carlos | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Cuñaologo | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Merchán | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Navarro | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Iván II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jose | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Morales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Otros jugadores de la historia
| Jugador | PJ | G | A | MVP | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Ivan | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| Fibra | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| Rubén Ariza | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Raul III | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Jose (Primo Javi) | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Manu | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Sergio | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Adri | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Alan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Alvaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Antonio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Angel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Raul Primo Jose | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Abraham | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pavon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver todas las jornadas → · Temporadas · Récords · Abrir en la aplicación (cards, comparativas y gráficos)
