Temporada 2025-26 de La Liga de Malitos
La temporada 2025-26 de La Liga de Malitos se cerró el 7 de agosto de 2026: 36 jornadas (de la 1 a la 36), 640 goles (17,8 por jornada) y 34 jugadores con al menos un partido.
El equipo campeón fue Blancos con 60 puntos (19 victorias, 3 empates y 14 derrotas), 15 puntos por delante de Negros.
El máximo goleador fue Josemi (98 goles); el máximo asistente, Dani Rubio (67 asistencias); Josemi fue el MVP más veces (7).
La jornada con más goles fue la 28 (Blancos 17–13 Negros, 30 goles) y la mayor diferencia se dio en la 29 (Blancos 13–3 Negros, 10 goles de diferencia).
Clasificación final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancos | 36 | 19 | 3 | 14 | 329 | 311 | 18 | 60 |
| 2 | Negros | 36 | 14 | 3 | 19 | 311 | 329 | -18 | 45 |
Máximos goleadores
Máximos asistentes
| # | Jugador | Asistencias | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Dani Rubio | 67 | 23 |
| 2 | Josemi | 51 | 35 |
| 3 | Rafa | 39 | 34 |
| 4 | Isma | 37 | 29 |
| 5 | Juanky | 35 | 27 |
MVP de la temporada
Jornadas
| Jornada | Partido | Resultado | MVP |
|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Blancos – Negros | 8–10 | Josemi |
| Jornada 2 | Blancos – Negros | 7–7 | Isma |
| Jornada 3 | Blancos – Negros | 4–12 | Dani Rubio |
| Jornada 4 | Blancos – Negros | 12–4 | Fran |
| Jornada 5 | Blancos – Negros | 14–10 | Isma |
| Jornada 6 | Blancos – Negros | 9–9 | Joselito |
| Jornada 7 | Blancos – Negros | 9–7 | Juanky |
| Jornada 8 | Blancos – Negros | 13–10 | Javi |
| Jornada 9 | Blancos – Negros | 8–4 | Javi |
| Jornada 10 | Blancos – Negros | 11–9 | Dani Rubio |
| Jornada 11 | Blancos – Negros | 8–7 | Lalo |
| Jornada 12 | Blancos – Negros | 5–8 | Raul |
| Jornada 13 | Blancos – Negros | 7–8 | Raul II |
| Jornada 14 | Blancos – Negros | 13–4 | Javi |
| Jornada 15 | Blancos – Negros | 10–14 | Isma |
| Jornada 16 | Blancos – Negros | 6–13 | Lalo |
| Jornada 17 | Blancos – Negros | 5–14 | Dani Rubio |
| Jornada 18 | Blancos – Negros | 3–4 | Rafa |
| Jornada 19 | Blancos – Negros | 7–4 | Juanky |
| Jornada 20 | Blancos – Negros | 12–11 | Dani Rubio |
| Jornada 21 | Blancos – Negros | 5–13 | Juanky |
| Jornada 22 | Blancos – Negros | 8–14 | Juanka |
| Jornada 23 | Blancos – Negros | 13–12 | Josemi |
| Jornada 24 | Blancos – Negros | 7–8 | Isma |
| Jornada 25 | Blancos – Negros | 6–7 | Cabanillas |
| Jornada 26 | Blancos – Negros | 9–10 | Josemi |
| Jornada 27 | Blancos – Negros | 6–4 | Rafa |
| Jornada 28 | Blancos – Negros | 17–13 | Josemi |
| Jornada 29 | Blancos – Negros | 13–3 | Josemi |
| Jornada 30 | Blancos – Negros | 10–9 | Dani |
| Jornada 31 | Blancos – Negros | 10–8 | Josemi |
| Jornada 32 | Blancos – Negros | 8–8 | Rafa |
| Jornada 33 | Blancos – Negros | 7–5 | Javi |
| Jornada 34 | Blancos – Negros | 10–16 | Joaquin |
| Jornada 35 | Blancos – Negros | 13–6 | Joaquin, Isma |
| Jornada 36 | Blancos – Negros | 16–6 | Josemi |
