Jornada 34 · Temporada 2025-26
Blancos
10 – 16
Negros
Resumen del partido
En la jornada 34 de la temporada 2025-26, Negros ganó 16–10 a Blancos, con claridad. Se marcaron 26 goles.
Hat-tricks de Juanka (6 goles), Josemi (6 goles), Juanky (4 goles) y Joaquin (4 goles); más asistencias: Josemi (5 asistencias).
El MVP de la jornada fue Joaquin.
Tras esta jornada, Blancos lidera la clasificación con 54 puntos.

Goles
| Min. | Gol | Asistencia | Equipo | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| – | Juanka | – | 1–0 | |
| – | Juanka | – | 2–0 | |
| – | Juanka | – | 3–0 | |
| – | Cuñaologo | Rafa | 4–0 | |
| – | Mikel | Rafa | 5–0 | |
| – | Juanka | – | 6–0 | |
| – | Juanka | – | 7–0 | |
| – | Juanka | Mikel | 8–0 | |
| – | Rafa | Dani | 9–0 | |
| – | Cuñaologo | – | 10–0 | |
| – | Juanky | – | 10–1 | |
| – | Joaquin | Josemi | 10–2 | |
| – | Juanky | Josemi | 10–3 | |
| – | Joaquin | Juanky | 10–4 | |
| – | Josemi | Juanky | 10–5 | |
| – | Josemi | Paillo | 10–6 | |
| – | Juanky | Josemi | 10–7 | |
| – | Juanky | – | 10–8 | |
| – | Josemi | Juanky | 10–9 | |
| – | Paillo | Josemi | 10–10 | |
| – | Raul | – | 10–11 | |
| – | Joaquin | Raul | 10–12 | |
| – | Josemi | – | 10–13 | |
| – | Joaquin | Josemi | 10–14 | |
| – | Josemi | – | 10–15 | |
| – | Josemi | – | 10–16 |
Alineaciones
Clasificación tras la jornada 34
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancos | 34 | 54 | 300 | 299 | 1 |
| 2 | Negros | 34 | 45 | 299 | 300 | -1 |
