Jornada 1 · Temporada 2025-26
Blancos
8 – 10
Negros
Resumen del partido
En la jornada 1 de la temporada 2025-26, Negros ganó 10–8 a Blancos. Se marcaron 18 goles.
Hat-tricks de Josemi (6 goles) y Dani (3 goles); más asistencias: Dani Rubio (3 asistencias).
El MVP de la jornada fue Josemi.
Tras esta jornada, Negros lidera la clasificación con 3 puntos.

Goles
| Min. | Gol | Asistencia | Equipo | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| – | Isma | Vicente | 1–0 | |
| – | Josemi | Raul | 1–1 | |
| – | Josemi | Dani Rubio | 1–2 | |
| – | Dani | Juanky | 2–2 | |
| – | Josemi | Rafa | 2–3 | |
| – | Vicente | Joselito | 3–3 | |
| – | Juanky | Dani | 4–3 | |
| – | Isma | Dani | 5–3 | |
| – | Juanky | – | 6–3 | |
| – | Fibra | – | 6–4 | |
| – | Dani Rubio | Fibra | 6–5 | |
| – | Dani Rubio | Josemi | 6–6 | |
| – | Josemi | Dani Rubio | 6–7 | |
| – | Josemi | Dani Rubio | 6–8 | |
| – | Dani | Juanky | 7–8 | |
| – | Josemi | – | 7–9 | |
| – | Rafa | – | 7–10 | |
| – | Dani | Isma | 8–10 |
Alineaciones
Clasificación tras la jornada 1
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negros | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 2 | Blancos | 1 | 0 | 8 | 10 | -2 |
