Jornada 4 · Temporada 2026-27
17 – 11
Resumen del partido
En la jornada 4 de la temporada 2026-27, Blancos ganó 17–11 a Azules, con claridad. Se marcaron 28 goles (1 en propia puerta).
Hat-tricks de Josemi (6 goles), Joaquin (5 goles), Cabanillas (3 goles), Raul (3 goles) y Raul II (3 goles); más asistencias: Juanky (4 asistencias).
El MVP de la jornada fue Joaquin.
Tras esta jornada, Blancos lidera la clasificación con 3 puntos.

Jornada 4: Blancos 17–11 Azules, 28 goles, cinco hat-tricks y cuatro equipos empatados a 3 puntos
Crónica de la jornada 4 de 2026-27: el partido más goleador del año (Blancos 17–11 Azules), con cinco hat-tricks, un MVP con cinco goles y tres asistencias, y seis goles de Josemi en la derrota. Los cuatro equipos quedan empatados a 3 puntos.
Leer la entrada →
Goles
| Min. | Gol | Asistencia | Equipo | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| – | Joaquin ⭐ | – | Blancos | 1–0 |
| – | Cabanillas | Vicente | Blancos | 2–0 |
| – | Rafa | Juanky | Blancos | 3–0 |
| – | Joaquin | – | Blancos | 4–0 |
| – | Lalo (p. p.) | – | Blancos | 5–0 |
| – | Juanky | – | Blancos | 6–0 |
| – | Cabanillas | – | Blancos | 7–0 |
| – | Raul | – | Blancos | 8–0 |
| – | Joaquin | Cabanillas | Blancos | 9–0 |
| – | Joaquin | Juanky | Blancos | 10–0 |
| – | Joaquin | Juanky | Blancos | 11–0 |
| – | Cabanillas | Joaquin | Blancos | 12–0 |
| – | Juanky | Joaquin | Blancos | 13–0 |
| – | Vicente | Cabanillas | Blancos | 14–0 |
| – | Raul | Rafa | Blancos | 15–0 |
| – | Raul | Juanky | Blancos | 16–0 |
| – | Rafa | – | Blancos | 17–0 |
| – | Raul II | – | Azules | 17–1 |
| – | Josemi | Dani Rubio | Azules | 17–2 |
| – | Josemi | Lalo | Azules | 17–3 |
| – | Josemi | Joselito | Azules | 17–4 |
| – | Mario | Dani Rubio | Azules | 17–5 |
| – | Josemi | Joaquin | Azules | 17–6 |
| – | Josemi | – | Azules | 17–7 |
| – | Josemi | – | Azules | 17–8 |
| – | Raul II | – | Azules | 17–9 |
| – | Mario | Dani Rubio | Azules | 17–10 |
| – | Raul II | – | Azules | 17–11 |
Alineaciones
Clasificación tras la jornada 4
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancos | 2 | 3 | 26 | 24 | 2 |
| 2 | Rojos | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 3 | Negros | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| 4 | Azules | 2 | 3 | 17 | 22 | -5 |
