Jornada 15 · Temporada 2024-25
Blancos
12 – 13
Negros
Resumen del partido
En la jornada 15 de la temporada 2024-25, Negros ganó 13–12 a Blancos, por la mínima. Se marcaron 25 goles.
Hat-tricks de Isma (6 goles), Jimmy (4 goles), Josemi (4 goles) y Joselito (3 goles).
El MVP de la jornada fue Joselito.
Tras esta jornada, Negros lidera la clasificación con 22 puntos.

Goles
| Min. | Gol | Asistencia | Equipo | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| – | Jimmy | – | 1–0 | |
| – | Josemi | – | 2–0 | |
| – | Josemi | – | 3–0 | |
| – | Josemi | – | 4–0 | |
| – | Josemi | – | 5–0 | |
| – | Jimmy | – | 6–0 | |
| – | Vicente | – | 7–0 | |
| – | Jimmy | – | 8–0 | |
| – | Rafa | – | 9–0 | |
| – | Vicente | – | 10–0 | |
| – | Jimmy | – | 11–0 | |
| – | Rafa | – | 12–0 | |
| – | Isma ⭐ | – | 12–1 | |
| – | Fran | – | 12–2 | |
| – | Fran | – | 12–3 | |
| – | Isma | – | 12–4 | |
| – | Juanky | – | 12–5 | |
| – | Isma | – | 12–6 | |
| – | Juanky | – | 12–7 | |
| – | Joselito | – | 12–8 | |
| – | Isma | – | 12–9 | |
| – | Isma | – | 12–10 | |
| – | Isma | – | 12–11 | |
| – | Joselito | – | 12–12 | |
| – | Joselito | – | 12–13 |
Alineaciones
Clasificación tras la jornada 15
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negros | 11 | 22 | 97 | 80 | 17 |
| 2 | Blancos | 11 | 10 | 80 | 97 | -17 |
