Jornada 10 · Temporada 2024-25
Blancos
17 – 14
Negros
Resumen del partido
En la jornada 10 de la temporada 2024-25, Blancos ganó 17–14 a Negros. Se marcaron 31 goles (2 en propia puerta).
Hat-tricks de Josemi (6 goles), Isma (6 goles), Miguel (6 goles) y Rafa (3 goles).
Los MVP de la jornada fueron Josemi y Isma.
Tras esta jornada, Negros lidera la clasificación con 13 puntos.
Goles
| Min. | Gol | Asistencia | Equipo |
|---|---|---|---|
| – | Josemi ⭐ | – | |
| – | Josemi | – | |
| – | Isma | – | |
| – | Josemi | – | |
| – | Lalo | – | |
| – | Isma | – | |
| – | Raul Primo Jose | – | |
| – | Josemi | – | |
| – | Isma | – | |
| – | Juanky | – | |
| – | Josemi | – | |
| – | Josemi | – | |
| – | Isma | – | |
| – | Isma | – | |
| – | Isma | – | |
| – | Juanky (p. p.) | – | |
| – | Juanky (p. p.) | – | |
| – | Miguel | – | |
| – | Miguel | – | |
| – | Miguel | – | |
| – | Raul | – | |
| – | Cabanillas | – | |
| – | Miguel | – | |
| – | Rafa | – | |
| – | Rafa | – | |
| – | Joselito | – | |
| – | Miguel | – | |
| – | Raul | – | |
| – | Rafa | – | |
| – | Cabanillas | – | |
| – | Miguel | – |
Alineaciones
Blancos
- Isma · ⚽ 6 · 🏆
- Juanky · ⚽ 1
- Josemi · ⚽ 6 · 🏆
- Raul Primo Jose · ⚽ 1
- Lalo · ⚽ 1
Negros
- Miguel · ⚽ 6
- Raul · ⚽ 2
- Joselito · ⚽ 1
- Cabanillas · ⚽ 2
- Rafa · ⚽ 3
Clasificación tras la jornada 10
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negros | 6 | 13 | 48 | 42 | 6 |
| 2 | Blancos | 6 | 4 | 42 | 48 | -6 |


